襄阳黄金回收价格通常为当日金价减去一定加工费与损耗,具体以当地门店报价为准。购买黄金饰品时建议关注当日国际金价走势、品牌溢价与工费水平,理性消费。
本站提供襄阳今日黄金价格、品牌金店金价、黄金回收价格等实时信息,数据来自上海黄金交易所与新浪财经,仅供参考。
| 品牌 | 今日金价(元/克) | 铂金价格(元/克) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 周六福 | 1153 | 581 | ▼ -11 |
| 周大福 | 1158 | 561 | ▼ -11 |
| 周生生 | 1156 | 561 | ▼ -9 |
| 周大生 | 1158 | 561 | ▼ -11 |
| 六福珠宝 | 1156 | 561 | ▼ -11 |
| 老凤祥 | 1158 | 600 | ▼ -5 |
| 潮宏基 | 1158 | 561 | ▼ -11 |
| 中国黄金 | 0 | 0 | - |
| 老庙黄金 | 1155 | 561 | ▼ -13 |
| 菜百首饰 | 1175 | 545 | - |
| 金至尊 | 1156 | 561 | ▼ -11 |
| 谢瑞麟 | 0 | 0 | - |
| 亚一金店 | 1208 | 597 | ▼ -17 |
| 萃华金店 | 1153 | 556 | ▼ -11 |
| 宝庆银楼 | 1088 | 688 | - |
| 水贝黄金 | 870 | 370 | ▼ -5 |
| 太阳金店 | 1209 | 599 | - |
| 齐鲁金店 | 1206 | 669 | - |
| 东祥金店 | 1173 | 583 | ▼ -25 |
| 星光达珠宝 | 1155 | 561 | ▼ -10 |
襄阳黄金回收价格通常为当日金价减去一定加工费与损耗,具体以当地门店报价为准。购买黄金饰品时建议关注当日国际金价走势、品牌溢价与工费水平,理性消费。
本站提供襄阳今日黄金价格、品牌金店金价、黄金回收价格等实时信息,数据来自上海黄金交易所与新浪财经,仅供参考。