| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4046.42 | -57.00 | -1.39% | 18:39 |
| 国际铂金 | 1656.91 | -3.29 | -0.20% | 18:39 |
| 国际银价 | 57.63 | -1.34 | -2.27% | 18:39 |
| 国际钯金 | 1276.30 | -31.90 | -2.44% | 18:39 |
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 881.10 | -3.46 | -0.39% | 18:39 |
| 国内银价 | 14.09 | -0.07 | -0.49% | 18:39 |
| 投资金条 | 897.10 | -3.46 | -0.38% | 18:39 |
| 黄金回收 | 866.10 | -3.46 | -0.40% | 18:39 |
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|
实时报价 · 上门回收 · 安全快捷