首页/历史金价
近30天黄金价格历史表
每日自动更新
日期国际金价(美元/盎司)最高最低涨跌幅度国内金价(元/克)汇率
2026-09-24 4253.51 4303.09 4244.26 0 0% 926.50 6.7114
2026-09-23 4285.55 4369.13 4277.91 +32.04 +0.75% 927.10 6.7111
2026-09-22 4333.90 4375.93 4291.46 +48.35 +1.13% 935.47 6.6990
2026-09-21 4350.83 4383.28 4322.67 +16.93 +0.39% 938.28 6.6951
2026-09-20 4378.29 4399.49 4334.23 +27.46 +0.63% 946.20 6.6970
2026-09-19 4378.29 4399.49 4334.23 0 0% 946.20 6.6970
2026-09-18 4354.39 4399.49 4334.23 -23.9 -0.55% 940.04 6.7055
2026-09-17 4359.63 4381.14 4257.40 +5.24 +0.12% 942.16 6.7056
2026-09-16 4345.21 4360.15 4275.48 -14.42 -0.33% 938.50 6.7079
2026-09-15 4285.65 4317.20 4261.37 -59.56 -1.37% 925.87 6.7146
2026-09-14 4279.34 4355.29 4253.54 -6.31 -0.15% 924.92 6.7124
2026-09-13 4348.35 4402.19 4292.65 +69.01 +1.61% 939.50 6.6974
2026-09-12 4348.35 4402.19 4292.65 0 0% 939.50 6.6974
2026-09-11 4369.92 4402.19 4292.65 +21.57 +0.5% 943.39 6.7062
2026-09-10 4367.18 4434.26 4324.02 -2.74 -0.06% 944.46 6.7056
2026-09-09 4386.77 4433.95 4341.31 +19.59 +0.45% 947.06 6.7072
2026-09-08 4398.57 4442.93 4385.36 +11.8 +0.27% 950.32 6.7102
2026-09-07 4414.18 4435.16 4381.03 +15.61 +0.35% 953.38 6.7101
2026-09-06 4430.96 4490.58 4365.58 +16.78 +0.38% 954.77 6.7103
2026-09-05 4430.96 4490.58 4365.58 0 0% 954.77 6.7103
2026-09-04 4440.57 4490.58 4365.58 +9.61 +0.22% 957.88 6.7119
2026-09-03 4504.02 4510.66 4381.05 +63.45 +1.43% 973.81 6.7176
2026-09-02 4370.42 4397.41 4282.52 -133.6 -2.97% 945.17 6.7189
2026-09-01 4358.84 4461.38 4326.15 -11.58 -0.26% 943.63 6.7198
2026-08-31 4432.81 4471.76 4396.39 +73.97 +1.7% 958.50 6.7250
2026-08-30 4454.23 4631.18 4445.40 +21.42 +0.48% 964.55 6.7208
2026-08-29 4454.23 4631.18 4445.40 0 0% 964.55 6.7208
2026-08-28 4565.28 4631.18 4530.26 +111.05 +2.49% 988.00 6.7236
2026-08-27 4589.98 4642.90 4566.09 +24.7 +0.54% 991.92 6.7198
2026-08-26 4594.02 4673.66 4583.10 +4.04 +0.09% 992.23 6.7210
1. 本表数据由每日金价采集自动沉淀,覆盖国际金价(美元/盎司)、国内金价(元/克)与汇率;
2. 涨跌与幅度为相对前一交易日收盘价计算;
3. 历史价格仅供参考,不构成投资建议。
今日金价 金价换算器 香港金价