首页/历史金价
近30天黄金价格历史表
每日自动更新
日期国际金价(美元/盎司)最高最低涨跌幅度国内金价(元/克)汇率
2026-08-05 4089.16 4093.71 4042.51 0 0% 887.50 6.7358
2026-08-04 4083.91 4093.71 4042.51 -5.25 -0.13% 886.94 6.7527
2026-08-03 4055.34 4082.28 4019.05 -28.57 -0.7% 886.64 6.8003
2026-07-31 4046.42 4111.65 4021.08 -8.92 -0.22% 888.30 6.8281
2026-07-30 4103.42 4120.08 4028.42 +57 +1.41% 881.40 6.6809
2026-07-29 4066.13 4116.28 3995.87 -37.29 -0.91% 884.20 6.7636
2026-07-28 4028.42 4082.02 4011.54 -37.71 -0.93% 885.10 6.8339
2026-07-27 4076.46 4115.89 4065.31 +48.04 +1.19% 895.78 6.8348
2026-07-24 4053.29 4081.95 4022.01 -23.17 -0.57% 883.80 6.7820
2026-07-23 4049.26 4140.79 4040.15 -4.03 -0.1% 901.76 6.9267
2026-07-22 4129.79 4165.92 4076.77 +80.53 +1.99% 901.74 6.7915
2026-07-21 4077.51 4086.71 3999.68 -52.28 -1.27% 892.40 6.8073
2026-07-20 4007.32 4040.52 3982.83 -70.19 -1.72% 876.64 6.8042
2026-07-17 4016.36 4023.62 3959.56 +9.04 +0.23% 876.24 6.7858
2026-07-16 3976.26 4065.74 3969.25 -40.1 -1% 879.18 6.8772
2026-07-15 4060.28 4080.67 4017.33 +84.02 +2.11% 880.10 6.7419
2026-07-14 4052.64 4102.82 3983.56 -7.64 -0.19% 880.26 6.7559
2026-07-13 4000.80 4103.43 3986.51 -51.84 -1.28% 885.94 6.8876
2026-07-10 4119.01 4134.71 4072.85 +118.21 +2.95% 897.94 6.7805
2026-07-09 4123.48 4137.90 4054.21 +4.47 +0.11% 898.86 6.7801
2026-07-08 4077.19 4133.80 4021.70 -46.29 -1.12% 902.76 6.8868
2026-07-07 4105.70 4180.26 4092.25 +28.51 +0.7% 903.76 6.8466
2026-07-06 4164.75 4202.09 4128.50 +59.05 +1.44% 907.82 6.7798
2026-07-03 4174.77 4195.27 4121.11 +10.02 +0.24% 911.40 6.7902
2026-07-02 4123.61 4143.75 4030.77 -51.16 -1.23% 890.66 6.7181
2026-07-01 4030.94 4114.77 3960.10 -92.67 -2.25% 869.82 6.7117
2026-06-30 4007.28 4063.22 3943.65 -23.66 -0.59% 881.24 6.8400
2026-06-29 4016.45 4085.96 4000.43 +9.17 +0.23% 888.72 6.8823
2026-06-26 4081.02 4095.87 3983.02 +64.57 +1.61% 883.30 6.7321
2026-06-25 4026.51 4044.15 3963.64 -54.51 -1.34% 872.00 6.7359
1. 本表数据由每日金价采集自动沉淀,覆盖国际金价(美元/盎司)、国内金价(元/克)与汇率;
2. 涨跌与幅度为相对前一交易日收盘价计算;
3. 历史价格仅供参考,不构成投资建议。
今日金价 金价换算器 香港金价