沈阳黄金回收价格通常为当日金价减去一定加工费与损耗,具体以当地门店报价为准。购买黄金饰品时建议关注当日国际金价走势、品牌溢价与工费水平,理性消费。
本站提供沈阳今日黄金价格、品牌金店金价、黄金回收价格等实时信息,数据来自上海黄金交易所与新浪财经,仅供参考。
| 品牌 | 今日金价(元/克) | 铂金价格(元/克) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 周六福 | 1294 | 697 | ▼ -11 |
| 周大福 | 1299 | 677 | ▼ -11 |
| 周生生 | 1297 | 677 | ▼ -12 |
| 周大生 | 1310 | 694 | ▼ -3 |
| 六福珠宝 | 1308 | 702 | ▼ -3 |
| 老凤祥 | 1300 | 700 | ▼ -17 |
| 潮宏基 | 1310 | 702 | ▼ -3 |
| 中国黄金 | 0 | 0 | - |
| 老庙黄金 | 1299 | 700 | ▼ -11 |
| 菜百首饰 | 1282 | 610 | - |
| 金至尊 | 1308 | 702 | ▼ -3 |
| 谢瑞麟 | 0 | 0 | - |
| 亚一金店 | 1315 | 700 | ▼ -2 |
| 萃华金店 | 1472 | 610 | - |
| 宝庆银楼 | 1278 | 610 | - |
| 水贝黄金 | 964 | 435 | ▼ -11 |
| 太阳金店 | 1309 | 639 | - |
| 齐鲁金店 | 1286 | 709 | - |
| 东祥金店 | 1297 | 677 | ▼ -12 |
| 星光达珠宝 | 1299 | 700 | ▼ -9 |
沈阳黄金回收价格通常为当日金价减去一定加工费与损耗,具体以当地门店报价为准。购买黄金饰品时建议关注当日国际金价走势、品牌溢价与工费水平,理性消费。
本站提供沈阳今日黄金价格、品牌金店金价、黄金回收价格等实时信息,数据来自上海黄金交易所与新浪财经,仅供参考。