今天银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年8月20日)
| 今天银行/品牌金条价格(2026年8月20日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 986.60 | 26.10 | |
| 中国银行 | 985.08 | 24.24 | |
| 工商银行 | 992.36 | 32.48 | |
| 农业银行 | 984.00 | 24.75 | |
| 平安银行 | 988.80 | 24.50 | |
| 浦发银行 | 999.00 | 30.00 | |
| 邮储银行 | 990.00 | 28.50 | |
| 招商银行 | 987.50 | 23.50 | |
| 交通银行 | 987.90 | 27.90 | |
| 民生银行 | 1019.85 | 27.00 | |
| 中国黄金 | 986.00 | 25.50 | |
| 周大福 | 1189.00 | 32.00 | |
| 老庙 | 1180.00 | 44.00 | |
| 周生生 | 1192.00 | 40.00 | |
| 六福珠宝 | 1187.00 | 32.00 | |
| 菜百首饰 | 1160.00 | 35.00 | |
| 水贝黄金 | 1009.00 | 24.00 | |
| 高赛尔 | 982.00 | 24.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。