今天银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年9月25日)
| 今天银行/品牌金条报价(2026年9月25日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 941.50 | -3.70 | |
| 中国银行 | 944.41 | 0.00 | |
| 工商银行 | 942.61 | -3.98 | |
| 农业银行 | 946.00 | 0.00 | |
| 平安银行 | 941.60 | -7.10 | |
| 浦发银行 | 954.00 | 0.00 | |
| 邮储银行 | 947.80 | 0.00 | |
| 招商银行 | 941.40 | -5.10 | |
| 交通银行 | 941.10 | -4.60 | |
| 民生银行 | 976.75 | -3.10 | |
| 中国黄金 | 941.60 | -4.00 | |
| 周大福 | 1139.00 | -6.00 | |
| 老庙 | 1115.00 | -10.00 | |
| 周生生 | 1139.00 | -1.00 | |
| 六福珠宝 | 1137.00 | -6.00 | |
| 菜百饰品 | 1102.00 | -6.00 | |
| 水贝黄金 | 964.00 | 0.00 | |
| 高赛尔 | 940.00 | 0.00 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。