今天银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年9月24日)
| 今天银行/品牌金条报价(2026年9月24日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 945.20 | -8.40 | |
| 中国银行 | 944.41 | -9.77 | |
| 工商银行 | 946.59 | -13.46 | |
| 农业银行 | 946.00 | -7.90 | |
| 平安银行 | 948.70 | -8.20 | |
| 浦发银行 | 954.00 | -10.00 | |
| 邮储银行 | 947.80 | -7.50 | |
| 招商银行 | 946.50 | -9.10 | |
| 交通银行 | 945.70 | -7.96 | |
| 民生银行 | 979.85 | -7.95 | |
| 中国黄金 | 945.60 | -8.50 | |
| 周大福 | 1145.00 | -10.00 | |
| 老庙 | 1125.00 | -8.00 | |
| 周生生 | 1140.00 | -10.00 | |
| 六福珠宝 | 1143.00 | -10.00 | |
| 菜百首饰 | 1108.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 964.00 | -11.00 | |
| 高赛尔 | 940.00 | -10.00 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。