今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年9月23日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年9月23日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 953.60 | -0.60 | |
| 中国银行 | 954.18 | -0.59 | |
| 工商银行 | 960.05 | 0.87 | |
| 农业银行 | 953.90 | 0.70 | |
| 平安银行 | 956.90 | -0.90 | |
| 浦发银行 | 964.00 | -3.00 | |
| 邮储银行 | 955.30 | -2.20 | |
| 招商银行 | 955.60 | 0.10 | |
| 交通银行 | 953.66 | 3.16 | |
| 民生银行 | 987.80 | 0.15 | |
| 中国黄金 | 954.10 | -0.40 | |
| 周大福 | 1155.00 | -2.00 | |
| 老庙 | 1133.00 | -2.00 | |
| 周生生 | 1150.00 | -3.00 | |
| 六福珠宝 | 1153.00 | -2.00 | |
| 菜百饰品 | 1108.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 975.00 | -1.00 | |
| 高赛尔 | 950.00 | -1.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。