今天银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年9月22日)
| 今天银行/品牌金条价格(2026年9月22日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 954.20 | -6.80 | |
| 中国银行 | 954.77 | -7.26 | |
| 工商银行 | 959.18 | -2.17 | |
| 农业银行 | 953.20 | -6.80 | |
| 平安银行 | 957.80 | -7.00 | |
| 浦发银行 | 967.00 | -4.00 | |
| 邮储银行 | 957.50 | -4.80 | |
| 招商银行 | 955.50 | -7.58 | |
| 交通银行 | 950.50 | -9.99 | |
| 民生银行 | 987.65 | -6.71 | |
| 中国黄金 | 954.50 | -4.10 | |
| 周大福 | 1157.00 | -6.00 | |
| 老庙 | 1135.00 | -5.00 | |
| 周生生 | 1153.00 | -5.00 | |
| 六福珠宝 | 1155.00 | -6.00 | |
| 菜百饰品 | 1108.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 976.00 | -7.00 | |
| 高赛尔 | 951.00 | -6.50 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。