今天银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年9月21日)
| 今天银行/品牌金条报价(2026年9月21日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 961.00 | 1.00 | |
| 中国银行 | 962.03 | 18.29 | |
| 工商银行 | 961.35 | -1.97 | |
| 农业银行 | 960.00 | -11.09 | |
| 平安银行 | 964.80 | -2.30 | |
| 浦发银行 | 971.00 | 3.00 | |
| 邮储银行 | 962.30 | 3.30 | |
| 招商银行 | 963.08 | 3.57 | |
| 交通银行 | 960.49 | -2.02 | |
| 民生银行 | 994.36 | -2.49 | |
| 中国黄金 | 958.60 | -3.50 | |
| 周大福 | 1163.00 | 3.00 | |
| 老庙 | 1140.00 | -2.00 | |
| 周生生 | 1158.00 | 0.00 | |
| 六福珠宝 | 1161.00 | 3.00 | |
| 菜百首饰 | 1108.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 983.00 | -1.00 | |
| 高赛尔 | 957.50 | 18.50 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。