今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年9月18日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年9月18日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 954.40 | 10.80 | |
| 中国银行 | 954.94 | 11.20 | |
| 工商银行 | 959.79 | 8.09 | |
| 农业银行 | 956.00 | 12.00 | |
| 平安银行 | 958.00 | 11.20 | |
| 浦发银行 | 968.00 | 11.00 | |
| 邮储银行 | 959.00 | 9.20 | |
| 招商银行 | 956.50 | 12.00 | |
| 交通银行 | 954.10 | 8.60 | |
| 民生银行 | 988.35 | 11.50 | |
| 中国黄金 | 950.10 | 11.60 | |
| 周大福 | 1160.00 | 15.00 | |
| 老庙 | 1140.00 | 22.00 | |
| 周生生 | 1155.00 | 14.00 | |
| 六福珠宝 | 1158.00 | 15.00 | |
| 菜百饰品 | 1108.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 978.00 | 9.00 | |
| 高赛尔 | 951.50 | 12.50 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。