今天银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年9月16日)
| 今天银行/品牌金条报价(2026年9月16日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 943.40 | -2.80 | |
| 中国银行 | 944.12 | -1.73 | |
| 工商银行 | 945.16 | 0.62 | |
| 农业银行 | 943.18 | -2.92 | |
| 平安银行 | 947.00 | -2.80 | |
| 浦发银行 | 953.00 | -2.00 | |
| 邮储银行 | 946.30 | -1.40 | |
| 招商银行 | 945.50 | -2.45 | |
| 交通银行 | 944.00 | -1.80 | |
| 民生银行 | 977.55 | -1.86 | |
| 中国黄金 | 946.40 | -5.00 | |
| 周大福 | 1141.00 | -4.00 | |
| 老庙 | 1115.00 | -3.00 | |
| 周生生 | 1138.00 | 0.00 | |
| 六福珠宝 | 1139.00 | -4.00 | |
| 菜百饰品 | 1115.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 966.00 | -5.00 | |
| 高赛尔 | 949.90 | 4.40 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。