今天银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年9月15日)
| 今天银行/品牌金条价格(2026年9月15日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 946.20 | -8.00 | |
| 中国银行 | 945.85 | -9.99 | |
| 工商银行 | 944.54 | -10.86 | |
| 农业银行 | 946.10 | -8.87 | |
| 平安银行 | 949.80 | -9.00 | |
| 浦发银行 | 955.00 | -7.00 | |
| 邮储银行 | 947.70 | -7.00 | |
| 招商银行 | 947.95 | -8.95 | |
| 交通银行 | 945.80 | -9.20 | |
| 民生银行 | 979.41 | -8.44 | |
| 中国黄金 | 951.40 | -6.30 | |
| 周大福 | 1145.00 | -8.00 | |
| 老庙 | 1118.00 | -15.00 | |
| 周生生 | 1138.00 | -10.00 | |
| 六福珠宝 | 1143.00 | -8.00 | |
| 菜百首饰 | 1115.00 | -7.00 | |
| 水贝黄金 | 971.00 | -9.00 | |
| 高赛尔 | 945.50 | -6.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。