今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年9月14日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年9月14日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 954.20 | -1.60 | |
| 中国银行 | 955.84 | -13.83 | |
| 工商银行 | 955.40 | -3.10 | |
| 农业银行 | 954.97 | -8.58 | |
| 平安银行 | 958.80 | -1.30 | |
| 浦发银行 | 962.00 | -3.00 | |
| 邮储银行 | 954.70 | 0.70 | |
| 招商银行 | 956.90 | 3.40 | |
| 交通银行 | 955.00 | 3.00 | |
| 民生银行 | 987.85 | 1.80 | |
| 中国黄金 | 957.70 | -4.00 | |
| 周大福 | 1153.00 | -3.00 | |
| 老庙 | 1133.00 | 0.00 | |
| 周生生 | 1148.00 | -3.00 | |
| 六福珠宝 | 1151.00 | -3.00 | |
| 菜百首饰 | 1122.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 980.00 | 4.00 | |
| 高赛尔 | 951.50 | -15.50 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。