今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年9月11日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年9月11日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 951.60 | -17.50 | |
| 中国银行 | 951.46 | -18.21 | |
| 工商银行 | 953.01 | -14.36 | |
| 农业银行 | 950.80 | -18.60 | |
| 平安银行 | 955.60 | -16.80 | |
| 浦发银行 | 965.00 | -15.00 | |
| 邮储银行 | 954.00 | -17.00 | |
| 招商银行 | 953.50 | -17.30 | |
| 交通银行 | 952.00 | -17.00 | |
| 民生银行 | 986.05 | -16.95 | |
| 中国黄金 | 951.70 | -17.30 | |
| 周大福 | 1156.00 | -17.00 | |
| 老庙 | 1131.00 | -22.00 | |
| 周生生 | 1153.00 | -14.00 | |
| 六福珠宝 | 1154.00 | -17.00 | |
| 菜百饰品 | 1122.00 | -10.00 | |
| 水贝黄金 | 976.00 | -15.00 | |
| 高赛尔 | 948.50 | -18.50 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。