今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年9月10日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年9月10日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 969.10 | 7.40 | |
| 中国银行 | 969.67 | 7.27 | |
| 工商银行 | 967.37 | 4.52 | |
| 农业银行 | 969.40 | 8.45 | |
| 平安银行 | 972.40 | 7.80 | |
| 浦发银行 | 980.00 | 11.00 | |
| 邮储银行 | 971.00 | 9.00 | |
| 招商银行 | 970.80 | 7.35 | |
| 交通银行 | 969.00 | 9.00 | |
| 民生银行 | 1003.00 | 7.80 | |
| 中国黄金 | 969.00 | 8.00 | |
| 周大福 | 1173.00 | 12.00 | |
| 老庙 | 1153.00 | 15.00 | |
| 周生生 | 1167.00 | 11.00 | |
| 六福珠宝 | 1171.00 | 12.00 | |
| 菜百饰品 | 1132.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 991.00 | 7.00 | |
| 高赛尔 | 967.00 | 9.50 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。