2026年9月10日北京金价查询_2026年9月10日北京今日黄金价格多少钱一克?以下是北京部分金店黄金饰品报价:
2026年9月10日北京金店金价
| 金店名称 | 金价 | 铂黄金价格格 | 单位 |
| 老庙 | 1328.00 | 727.00 | 元/克 |
| 六福 | 1329.00 | 727.00 | 元/克 |
| 周大福 | 1331.00 | 727.00 | 元/克 |
| 周六福 | 1326.00 | 747.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 1329.00 | 727.00 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1332.00 | 700.00 | 元/克 |
| 周生生 | 1328.00 | 727.00 | 元/克 |
2026年9月10日贵金属实时行情
| 品种名称 | 最新价格 | 单位 |
| 现货黄金 | 4426.11 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 67.79 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1892.19 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1361.21 | 美元/盎司 |
更多品牌金店每日报价,请关注专栏:其他金店
备注:以上仅为品牌金店挂牌黄金价格,工费另计,价格仅供参考,具体需以当地门店实时报价为准。