2026年9月9日北京金价查询_2026年9月9日北京今天黄金价格多少钱一克?以下是北京部分金店黄金饰品报价:
2026年9月9日北京金店金价
| 金店名称 | 金价 | 铂黄金价格格 | 单位 |
| 老庙 | 1313.00 | 700.00 | 元/克 |
| 六福 | 1315.00 | 710.00 | 元/克 |
| 周大福 | 1317.00 | 710.00 | 元/克 |
| 周六福 | 1312.00 | 730.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 1315.00 | 710.00 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1318.00 | 700.00 | 元/克 |
| 周生生 | 1317.00 | 710.00 | 元/克 |
2026年9月9日贵金属实时行情
| 品种名称 | 最新报价 | 单位 |
| 现货黄金 | 4395.70 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 66.55 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1841.04 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1352.45 | 美元/盎司 |
更多品牌金店每日报价,请关注专栏:其他金店
备注:以上仅为品牌金店挂牌黄金价格,工费另计,报价仅供参考,具体需以当地门店实时报价为准。