今日银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年9月8日)
| 今日银行/品牌金条报价(2026年9月8日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 975.00 | 6.20 | |
| 中国银行 | 975.64 | 4.59 | |
| 工商银行 | 973.72 | 6.27 | |
| 农业银行 | 975.00 | 6.30 | |
| 平安银行 | 977.90 | 4.20 | |
| 浦发银行 | 981.00 | 4.00 | |
| 邮储银行 | 975.50 | 7.10 | |
| 招商银行 | 977.10 | 4.70 | |
| 交通银行 | 975.89 | 9.89 | |
| 民生银行 | 1008.54 | 6.29 | |
| 中国黄金 | 973.50 | 5.50 | |
| 周大福 | 1175.00 | 5.00 | |
| 老庙 | 1156.00 | 4.00 | |
| 周生生 | 1173.00 | 8.00 | |
| 六福珠宝 | 1173.00 | 5.00 | |
| 菜百首饰 | 1145.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 996.00 | 5.00 | |
| 高赛尔 | 967.00 | 2.00 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。