2026年9月8日上海黄金报价查询_2026年9月8日上海今天金价多少钱一克?以下是上海部分金店黄金饰品价格:
2026年9月8日上海金店黄金报价
| 金店名称 | 黄金报价 | 铂金报价 | 单位 |
| 老庙 | 1331.00 | 700.00 | 元/克 |
| 六福 | 1333.00 | 711.00 | 元/克 |
| 周大福 | 1335.00 | 711.00 | 元/克 |
| 周六福 | 1330.00 | 731.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 1333.00 | 711.00 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1333.00 | 700.00 | 元/克 |
| 周生生 | 1336.00 | 711.00 | 元/克 |
2026年9月8日贵金属实时行情
| 品种名称 | 最新报价 | 单位 |
| 现货黄金 | 4424.87 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 66.70 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1830.15 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1395.12 | 美元/盎司 |
更多品牌金店每日价格,请关注专栏:其他金店
备注:以上仅为品牌金店挂牌金价,工费另计,报价仅供参考,具体需以当地门店实时价格为准。