今日银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年9月7日)
| 今日银行/品牌金条报价(2026年9月7日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 968.80 | -4.20 | |
| 中国银行 | 971.05 | 0.69 | |
| 工商银行 | 967.45 | -8.51 | |
| 农业银行 | 968.70 | -21.25 | |
| 平安银行 | 973.70 | 0.60 | |
| 浦发银行 | 977.00 | -20.00 | |
| 邮储银行 | 968.40 | -15.75 | |
| 招商银行 | 972.40 | -13.40 | |
| 交通银行 | 966.00 | -16.40 | |
| 民生银行 | 1002.25 | -13.80 | |
| 中国黄金 | 968.00 | -7.00 | |
| 周大福 | 1170.00 | -7.00 | |
| 老庙 | 1152.00 | -9.00 | |
| 周生生 | 1165.00 | -8.00 | |
| 六福珠宝 | 1168.00 | -7.00 | |
| 菜百饰品 | 1145.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 991.00 | -17.00 | |
| 高赛尔 | 965.00 | -5.00 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。