今日银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年9月1日)
| 今日银行/品牌金条报价(2026年9月1日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 976.30 | 2.50 | |
| 中国银行 | 978.29 | 8.59 | |
| 工商银行 | 982.42 | 3.23 | |
| 农业银行 | 976.00 | -2.00 | |
| 平安银行 | 980.50 | 2.90 | |
| 浦发银行 | 987.00 | 1.00 | |
| 邮储银行 | 977.10 | -3.40 | |
| 招商银行 | 978.50 | 6.00 | |
| 交通银行 | 977.79 | 7.79 | |
| 民生银行 | 1009.50 | 5.10 | |
| 中国黄金 | 977.00 | 7.60 | |
| 周大福 | 1180.00 | -5.00 | |
| 老庙 | 1165.00 | 0.00 | |
| 周生生 | 1175.00 | -8.00 | |
| 六福珠宝 | 1178.00 | -5.00 | |
| 菜百首饰 | 1168.00 | -7.00 | |
| 水贝黄金 | 1000.00 | 4.00 | |
| 高赛尔 | 973.00 | 2.00 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。