今天银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年8月31日)
| 今天银行/品牌金条报价(2026年8月31日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 973.80 | -8.10 | |
| 中国银行 | 969.70 | -11.60 | |
| 工商银行 | 979.19 | -2.74 | |
| 农业银行 | 978.00 | -41.05 | |
| 平安银行 | 977.60 | -37.00 | |
| 浦发银行 | 986.00 | -95.00 | |
| 邮储银行 | 980.50 | -27.90 | |
| 招商银行 | 972.50 | -35.50 | |
| 交通银行 | 970.00 | -40.60 | |
| 民生银行 | 1004.40 | -34.97 | |
| 中国黄金 | 969.40 | -14.60 | |
| 周大福 | 1185.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1165.00 | -5.00 | |
| 周生生 | 1183.00 | 3.00 | |
| 六福珠宝 | 1183.00 | 0.00 | |
| 菜百首饰 | 1175.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 996.00 | -32.00 | |
| 高赛尔 | 971.00 | -41.50 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。