今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年8月28日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年8月28日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1005.50 | -12.10 | |
| 中国银行 | 1005.14 | -13.60 | |
| 工商银行 | 1009.76 | -4.54 | |
| 农业银行 | 1008.20 | -6.10 | |
| 平安银行 | 1009.80 | -11.30 | |
| 浦发银行 | 1081.00 | 52.00 | |
| 邮储银行 | 1008.40 | -11.60 | |
| 招商银行 | 1008.00 | -12.40 | |
| 交通银行 | 1010.60 | -6.40 | |
| 民生银行 | 1039.37 | -12.24 | |
| 中国黄金 | 1005.50 | -12.40 | |
| 周大福 | 1219.00 | -7.00 | |
| 老庙 | 1206.00 | -11.00 | |
| 周生生 | 1212.00 | -10.00 | |
| 六福珠宝 | 1217.00 | -7.00 | |
| 菜百饰品 | 1202.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1028.00 | -10.00 | |
| 高赛尔 | 1002.50 | -10.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。