今天银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年8月27日)
| 今天银行/品牌金条价格(2026年8月27日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1017.60 | -1.50 | |
| 中国银行 | 1018.74 | -1.50 | |
| 工商银行 | 1014.30 | -9.32 | |
| 农业银行 | 1014.30 | -4.70 | |
| 平安银行 | 1021.10 | -2.50 | |
| 浦发银行 | 1029.00 | -2.00 | |
| 邮储银行 | 1020.00 | -7.80 | |
| 招商银行 | 1020.40 | -0.10 | |
| 交通银行 | 1017.00 | -2.50 | |
| 民生银行 | 1051.61 | -0.74 | |
| 中国黄金 | 1017.90 | -0.70 | |
| 周大福 | 1226.00 | -4.00 | |
| 老庙 | 1217.00 | -3.00 | |
| 周生生 | 1222.00 | -6.00 | |
| 六福珠宝 | 1224.00 | -4.00 | |
| 菜百饰品 | 1202.00 | -8.00 | |
| 水贝黄金 | 1038.00 | -6.00 | |
| 高赛尔 | 1012.50 | -4.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。