今日银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年11月20日)
| 今日银行/品牌金条报价(2026年11月20日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 780.80 | -42.60 | |
| 中国银行 | 781.24 | -41.92 | |
| 工商银行 | 785.65 | -36.62 | |
| 农业银行 | 781.50 | -40.70 | |
| 平安银行 | 781.20 | -44.20 | |
| 浦发银行 | 797.00 | -36.00 | |
| 邮储银行 | 776.70 | -42.20 | |
| 招商银行 | 782.72 | -41.93 | |
| 交通银行 | 780.70 | -40.60 | |
| 民生银行 | 815.11 | -42.09 | |
| 中国黄金 | 779.27 | -47.43 | |
| 周大福 | 957.00 | -39.00 | |
| 老庙 | 913.00 | -44.00 | |
| 周生生 | 950.00 | -41.00 | |
| 六福珠宝 | 955.00 | -39.00 | |
| 菜百首饰 | 985.00 | -15.00 | |
| 水贝黄金 | 803.00 | -43.00 | |
| 高赛尔 | 777.00 | -33.00 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。