今天银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年11月19日)
| 今天银行/品牌金条报价(2026年11月19日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 823.40 | -11.80 | |
| 中国银行 | 823.16 | -12.76 | |
| 工商银行 | 822.27 | -16.22 | |
| 农业银行 | 822.20 | -12.60 | |
| 平安银行 | 825.40 | -13.40 | |
| 浦发银行 | 833.00 | -15.00 | |
| 邮储银行 | 818.90 | -14.00 | |
| 招商银行 | 824.65 | -12.66 | |
| 交通银行 | 821.30 | -14.58 | |
| 民生银行 | 857.20 | -11.47 | |
| 中国黄金 | 826.70 | -8.30 | |
| 周大福 | 996.00 | -17.00 | |
| 老庙 | 957.00 | -18.00 | |
| 周生生 | 991.00 | -19.00 | |
| 六福珠宝 | 994.00 | -17.00 | |
| 菜百首饰 | 1000.00 | -10.00 | |
| 水贝黄金 | 846.00 | -12.00 | |
| 高赛尔 | 810.00 | -19.50 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。