今天银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年11月18日)
| 今天银行/品牌金条报价(2026年11月18日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 835.20 | -11.90 | |
| 中国银行 | 835.92 | -11.88 | |
| 工商银行 | 838.49 | -6.70 | |
| 农业银行 | 834.80 | -12.79 | |
| 平安银行 | 838.80 | -12.00 | |
| 浦发银行 | 848.00 | -6.00 | |
| 邮储银行 | 832.90 | -17.70 | |
| 招商银行 | 837.31 | -11.19 | |
| 交通银行 | 835.88 | -11.72 | |
| 民生银行 | 868.67 | -11.58 | |
| 中国黄金 | 835.00 | -13.10 | |
| 周大福 | 1013.00 | -7.00 | |
| 老庙 | 975.00 | -5.00 | |
| 周生生 | 1010.00 | -7.00 | |
| 六福珠宝 | 1011.00 | -7.00 | |
| 菜百首饰 | 1010.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 858.00 | -12.00 | |
| 高赛尔 | 829.50 | -14.00 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。