今日银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年11月17日)
| 今日银行/品牌金条报价(2026年11月17日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 847.10 | -2.10 | |
| 中国银行 | 847.80 | -2.53 | |
| 工商银行 | 845.19 | -6.49 | |
| 农业银行 | 847.59 | -1.21 | |
| 平安银行 | 850.80 | -2.30 | |
| 浦发银行 | 854.00 | -7.00 | |
| 邮储银行 | 850.60 | -0.30 | |
| 招商银行 | 848.50 | -2.90 | |
| 交通银行 | 847.60 | -2.25 | |
| 民生银行 | 880.25 | -3.31 | |
| 中国黄金 | 848.10 | -2.00 | |
| 周大福 | 1020.00 | -9.00 | |
| 老庙 | 980.00 | -10.00 | |
| 周生生 | 1017.00 | -8.00 | |
| 六福珠宝 | 1018.00 | -9.00 | |
| 菜百饰品 | 1010.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 870.00 | -5.00 | |
| 高赛尔 | 843.50 | -4.50 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。