今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年8月26日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年8月26日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1019.10 | -6.40 | |
| 中国银行 | 1020.24 | -6.72 | |
| 工商银行 | 1023.62 | -10.01 | |
| 农业银行 | 1019.00 | -7.80 | |
| 平安银行 | 1023.60 | -6.40 | |
| 浦发银行 | 1031.00 | -10.00 | |
| 邮储银行 | 1027.80 | 0.00 | |
| 招商银行 | 1020.50 | -7.90 | |
| 交通银行 | 1019.50 | -6.50 | |
| 民生银行 | 1052.35 | -7.10 | |
| 中国黄金 | 1018.60 | -6.40 | |
| 周大福 | 1230.00 | -9.00 | |
| 老庙 | 1220.00 | -12.00 | |
| 周生生 | 1228.00 | -7.00 | |
| 六福珠宝 | 1228.00 | -9.00 | |
| 菜百饰品 | 1210.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1044.00 | 3.00 | |
| 高赛尔 | 1016.50 | -2.50 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。