今天银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年11月10日)
| 今天银行/品牌金条价格(2026年11月10日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 901.80 | -0.60 | |
| 中国银行 | 901.19 | -2.66 | |
| 工商银行 | 902.26 | 3.65 | |
| 农业银行 | 900.11 | -0.97 | |
| 平安银行 | 904.80 | -2.10 | |
| 浦发银行 | 913.00 | 1.00 | |
| 邮储银行 | 900.70 | -3.60 | |
| 招商银行 | 902.85 | -1.65 | |
| 交通银行 | 901.40 | 0.39 | |
| 民生银行 | 935.80 | 0.45 | |
| 中国黄金 | 897.30 | 0.00 | |
| 周大福 | 1092.00 | 7.00 | |
| 老庙 | 1058.00 | 3.00 | |
| 周生生 | 1094.00 | 7.00 | |
| 六福珠宝 | 1090.00 | 7.00 | |
| 菜百首饰 | 1045.00 | 13.00 | |
| 水贝黄金 | 924.00 | -2.00 | |
| 高赛尔 | 898.00 | 0.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。