今天银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年11月9日)
| 今天银行/品牌金条价格(2026年11月9日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 902.40 | 11.30 | |
| 中国银行 | 903.85 | 15.82 | |
| 工商银行 | 898.61 | 8.53 | |
| 农业银行 | 901.08 | 8.51 | |
| 平安银行 | 906.90 | 12.70 | |
| 浦发银行 | 912.00 | 8.00 | |
| 邮储银行 | 904.30 | 17.60 | |
| 招商银行 | 904.50 | 13.61 | |
| 交通银行 | 901.01 | 12.01 | |
| 民生银行 | 935.35 | 14.50 | |
| 中国黄金 | 897.30 | 6.20 | |
| 周大福 | 1085.00 | 8.00 | |
| 老庙 | 1055.00 | 13.00 | |
| 周生生 | 1087.00 | 11.00 | |
| 六福珠宝 | 1083.00 | 8.00 | |
| 菜百首饰 | 1032.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 926.00 | 13.00 | |
| 高赛尔 | 898.00 | -3.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。