今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年11月6日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年11月6日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 888.10 | -15.60 | |
| 中国银行 | 888.03 | -18.14 | |
| 工商银行 | 893.15 | -5.72 | |
| 农业银行 | 887.00 | -15.50 | |
| 平安银行 | 892.80 | -14.90 | |
| 浦发银行 | 904.00 | -8.00 | |
| 邮储银行 | 886.70 | 2.50 | |
| 招商银行 | 890.89 | -14.99 | |
| 交通银行 | 889.00 | -13.50 | |
| 民生银行 | 920.85 | -16.23 | |
| 中国黄金 | 880.60 | -16.40 | |
| 周大福 | 1083.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1047.00 | -3.00 | |
| 周生生 | 1080.00 | -5.00 | |
| 六福珠宝 | 1081.00 | 0.00 | |
| 菜百饰品 | 1032.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 913.00 | -13.00 | |
| 高赛尔 | 886.00 | -15.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。