今天银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年11月5日)
| 今天银行/品牌金条报价(2026年11月5日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 903.70 | 40.30 | |
| 中国银行 | 906.17 | 42.53 | |
| 工商银行 | 898.87 | 33.18 | |
| 农业银行 | 902.50 | 39.00 | |
| 平安银行 | 907.70 | 41.00 | |
| 浦发银行 | 912.00 | 38.00 | |
| 邮储银行 | 884.20 | 20.00 | |
| 招商银行 | 905.88 | 40.38 | |
| 交通银行 | 902.50 | 38.00 | |
| 民生银行 | 937.08 | 39.85 | |
| 中国黄金 | 897.00 | 42.00 | |
| 周大福 | 1083.00 | 38.00 | |
| 老庙 | 1050.00 | 42.00 | |
| 周生生 | 1085.00 | 40.00 | |
| 六福珠宝 | 1081.00 | 38.00 | |
| 菜百饰品 | 1032.00 | 40.00 | |
| 水贝黄金 | 926.00 | 39.00 | |
| 高赛尔 | 901.00 | 45.50 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。