今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年11月4日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年11月4日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 863.40 | -0.10 | |
| 中国银行 | 863.64 | 0.99 | |
| 工商银行 | 865.69 | 0.40 | |
| 农业银行 | 863.50 | 0.21 | |
| 平安银行 | 866.70 | 0.00 | |
| 浦发银行 | 874.00 | 1.00 | |
| 邮储银行 | 864.20 | -0.41 | |
| 招商银行 | 865.50 | 0.00 | |
| 交通银行 | 864.50 | 1.49 | |
| 民生银行 | 897.23 | -0.42 | |
| 中国黄金 | 855.00 | -0.50 | |
| 周大福 | 1045.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1008.00 | 1.00 | |
| 周生生 | 1045.00 | 3.00 | |
| 六福珠宝 | 1043.00 | 0.00 | |
| 菜百饰品 | 992.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 887.00 | 0.00 | |
| 高赛尔 | 855.50 | -4.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。