今日银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年11月3日)
| 今日银行/品牌金条报价(2026年11月3日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 863.50 | 9.20 | |
| 中国银行 | 862.65 | 7.38 | |
| 工商银行 | 865.29 | 13.26 | |
| 农业银行 | 863.29 | 8.89 | |
| 平安银行 | 866.70 | 8.50 | |
| 浦发银行 | 873.00 | 10.00 | |
| 邮储银行 | 864.61 | 8.21 | |
| 招商银行 | 865.50 | 9.45 | |
| 交通银行 | 863.01 | 9.47 | |
| 民生银行 | 897.65 | 9.73 | |
| 中国黄金 | 855.50 | 10.70 | |
| 周大福 | 1045.00 | 10.00 | |
| 老庙 | 1007.00 | 12.00 | |
| 周生生 | 1042.00 | 12.00 | |
| 六福珠宝 | 1043.00 | 10.00 | |
| 菜百饰品 | 992.00 | 7.00 | |
| 水贝黄金 | 887.00 | 8.00 | |
| 高赛尔 | 859.50 | 9.00 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。