今天银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年8月25日)
| 今天银行/品牌金条报价(2026年8月25日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1025.50 | 12.10 | |
| 中国银行 | 1026.96 | 13.50 | |
| 工商银行 | 1033.63 | 20.21 | |
| 农业银行 | 1026.80 | 14.40 | |
| 平安银行 | 1030.00 | 12.90 | |
| 浦发银行 | 1041.00 | 12.00 | |
| 邮储银行 | 1027.80 | 12.80 | |
| 招商银行 | 1028.40 | 12.10 | |
| 交通银行 | 1026.00 | 11.20 | |
| 民生银行 | 1059.45 | 11.96 | |
| 中国黄金 | 1025.00 | 12.00 | |
| 周大福 | 1239.00 | 17.00 | |
| 老庙 | 1232.00 | 14.00 | |
| 周生生 | 1235.00 | 15.00 | |
| 六福珠宝 | 1237.00 | 17.00 | |
| 菜百饰品 | 1210.00 | 25.00 | |
| 水贝黄金 | 1041.00 | -2.00 | |
| 高赛尔 | 1019.00 | 1.00 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。