今天银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年11月2日)
| 今天银行/品牌金条报价(2026年11月2日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 854.30 | 6.80 | |
| 中国银行 | 855.27 | -19.13 | |
| 工商银行 | 852.03 | 2.97 | |
| 农业银行 | 854.40 | -24.36 | |
| 平安银行 | 858.20 | -18.60 | |
| 浦发银行 | 863.00 | -21.00 | |
| 邮储银行 | 856.40 | -20.60 | |
| 招商银行 | 856.05 | -20.96 | |
| 交通银行 | 853.54 | -20.16 | |
| 民生银行 | 887.92 | -20.23 | |
| 中国黄金 | 844.80 | -1.70 | |
| 周大福 | 1035.00 | 5.00 | |
| 老庙 | 995.00 | 5.00 | |
| 周生生 | 1030.00 | 8.00 | |
| 六福珠宝 | 1033.00 | 8.00 | |
| 菜百首饰 | 985.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 879.00 | -22.00 | |
| 高赛尔 | 850.50 | -29.50 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。