今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年10月28日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年10月28日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 887.60 | 8.70 | |
| 中国银行 | 887.99 | 8.20 | |
| 工商银行 | 888.57 | 9.83 | |
| 农业银行 | 887.00 | 6.70 | |
| 平安银行 | 890.80 | 8.00 | |
| 浦发银行 | 897.00 | 8.00 | |
| 邮储银行 | 887.00 | 6.30 | |
| 招商银行 | 889.40 | 9.10 | |
| 交通银行 | 888.10 | 9.41 | |
| 民生银行 | 921.20 | 8.45 | |
| 中国黄金 | 883.90 | 9.60 | |
| 周大福 | 1073.00 | 13.00 | |
| 老庙 | 1040.00 | 14.00 | |
| 周生生 | 1072.00 | 11.00 | |
| 六福珠宝 | 1071.00 | 13.00 | |
| 菜百饰品 | 1030.00 | 10.00 | |
| 水贝黄金 | 910.00 | 7.00 | |
| 高赛尔 | 883.00 | 7.50 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。