今天银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年10月23日)
| 今天银行/品牌金条报价(2026年10月23日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 873.80 | -27.10 | |
| 中国银行 | 877.75 | -24.35 | |
| 工商银行 | 875.48 | -28.56 | |
| 农业银行 | 876.00 | -24.80 | |
| 平安银行 | 882.50 | -22.30 | |
| 浦发银行 | 890.00 | -21.00 | |
| 邮储银行 | 881.00 | -21.95 | |
| 招商银行 | 881.01 | -22.78 | |
| 交通银行 | 876.00 | -25.20 | |
| 民生银行 | 907.86 | -26.40 | |
| 中国黄金 | 874.90 | -19.20 | |
| 周大福 | 1065.00 | -25.00 | |
| 老庙 | 1033.00 | -25.00 | |
| 周生生 | 1061.00 | -27.00 | |
| 六福珠宝 | 1063.00 | -25.00 | |
| 菜百饰品 | 1032.00 | -20.00 | |
| 水贝黄金 | 905.00 | -23.00 | |
| 高赛尔 | 876.00 | -21.50 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。