今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年10月16日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年10月16日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 912.00 | 2.50 | |
| 中国银行 | 911.84 | 1.02 | |
| 工商银行 | 914.83 | 2.10 | |
| 农业银行 | 912.00 | -4.60 | |
| 平安银行 | 915.30 | 2.40 | |
| 浦发银行 | 922.00 | 3.00 | |
| 邮储银行 | 913.00 | 1.50 | |
| 招商银行 | 914.04 | 2.04 | |
| 交通银行 | 911.00 | 1.34 | |
| 民生银行 | 945.40 | 3.03 | |
| 中国黄金 | 895.60 | 0.30 | |
| 周大福 | 1102.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1072.00 | 1.00 | |
| 周生生 | 1100.00 | 2.00 | |
| 六福珠宝 | 1100.00 | 0.00 | |
| 菜百饰品 | 1052.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 936.00 | 4.00 | |
| 高赛尔 | 912.00 | 2.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。