今天银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年10月14日)
| 今天银行/品牌金条报价(2026年10月14日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 912.90 | -0.80 | |
| 中国银行 | 913.40 | -2.86 | |
| 工商银行 | 915.73 | -1.51 | |
| 农业银行 | 911.30 | -1.70 | |
| 平安银行 | 916.20 | -2.50 | |
| 浦发银行 | 922.00 | -3.00 | |
| 邮储银行 | 916.15 | 1.25 | |
| 招商银行 | 914.14 | -2.55 | |
| 交通银行 | 910.60 | -2.31 | |
| 民生银行 | 946.20 | -0.70 | |
| 中国黄金 | 900.80 | -5.50 | |
| 周大福 | 1106.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1075.00 | -1.00 | |
| 周生生 | 1103.00 | 3.00 | |
| 六福珠宝 | 1104.00 | 0.00 | |
| 菜百饰品 | 1060.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 937.00 | -2.00 | |
| 高赛尔 | 911.00 | -3.50 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。