2026年10月9日广州黄金报价查询_2026年10月9日广州今日金价多少钱一克?以下是广州部分金店黄金饰品报价:
2026年10月9日广州金店黄金报价
| 金店名称 | 黄金报价 | 铂金报价 | 单位 |
| 老庙 | 1249.00 | 643.00 | 元/克 |
| 六福 | 1253.00 | 643.00 | 元/克 |
| 周大福 | 1255.00 | 643.00 | 元/克 |
| 周六福 | 1250.00 | 663.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 1253.00 | 643.00 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1250.00 | 680.00 | 元/克 |
| 周生生 | 1254.00 | 643.00 | 元/克 |
2026年10月9日贵金属实时行情
| 品种名称 | 最新报价 | 单位 |
| 现货黄金 | 4199.93 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 60.36 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1679.75 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1156.73 | 美元/盎司 |
更多品牌金店每日报价,请关注专栏:其他金店
备注:以上仅为品牌金店挂牌金价,工费另计,报价仅供参考,具体需以当地门店实时报价为准。