今天银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年9月30日)
| 今天银行/品牌金条报价(2026年9月30日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 918.10 | 8.70 | |
| 中国银行 | 919.54 | 8.31 | |
| 工商银行 | 922.69 | 12.25 | |
| 农业银行 | 917.80 | 7.30 | |
| 平安银行 | 921.70 | 8.10 | |
| 浦发银行 | 928.00 | 9.00 | |
| 邮储银行 | 919.00 | 7.50 | |
| 招商银行 | 920.20 | 8.70 | |
| 交通银行 | 917.00 | 7.65 | |
| 民生银行 | 951.18 | 7.55 | |
| 中国黄金 | 915.00 | 6.50 | |
| 周大福 | 1110.00 | 12.00 | |
| 老庙 | 1083.00 | 16.00 | |
| 周生生 | 1105.00 | 10.00 | |
| 六福珠宝 | 1108.00 | 12.00 | |
| 菜百首饰 | 1070.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 942.00 | 8.00 | |
| 高赛尔 | 916.00 | 9.00 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。