今天银行/品牌金条报价多少钱一克(2026年9月29日)
| 今天银行/品牌金条报价(2026年9月29日) | |||
| 银行/品牌 | 金条报价(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 909.40 | -16.80 | |
| 中国银行 | 911.23 | -16.66 | |
| 工商银行 | 910.44 | -24.98 | |
| 农业银行 | 910.50 | -18.49 | |
| 平安银行 | 913.60 | -17.00 | |
| 浦发银行 | 919.00 | -21.00 | |
| 邮储银行 | 911.50 | -18.70 | |
| 招商银行 | 911.50 | -17.02 | |
| 交通银行 | 909.35 | -18.91 | |
| 民生银行 | 943.63 | -16.89 | |
| 中国黄金 | 908.50 | -15.30 | |
| 周大福 | 1098.00 | -29.00 | |
| 老庙 | 1067.00 | -33.00 | |
| 周生生 | 1095.00 | -24.00 | |
| 六福珠宝 | 1096.00 | -29.00 | |
| 菜百饰品 | 1070.00 | -32.00 | |
| 水贝黄金 | 934.00 | -17.00 | |
| 高赛尔 | 907.00 | -17.00 | |
以上银行及品牌金条报价仅供参考,请以当地银行网点及门店实时价格为准,更多金条每日价格,请关注专栏:金条。