今天银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年9月28日)
| 今天银行/品牌金条价格(2026年9月28日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 926.20 | -17.10 | |
| 中国银行 | 927.89 | -16.52 | |
| 工商银行 | 935.42 | -11.62 | |
| 农业银行 | 928.99 | -17.01 | |
| 平安银行 | 930.60 | -11.00 | |
| 浦发银行 | 940.00 | -14.00 | |
| 邮储银行 | 930.20 | -17.60 | |
| 招商银行 | 928.52 | -12.88 | |
| 交通银行 | 928.26 | -12.84 | |
| 民生银行 | 960.52 | -16.23 | |
| 中国黄金 | 923.80 | -21.80 | |
| 周大福 | 1127.00 | -12.00 | |
| 老庙 | 1100.00 | -17.00 | |
| 周生生 | 1119.00 | -19.00 | |
| 六福珠宝 | 1125.00 | -12.00 | |
| 菜百饰品 | 1102.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 951.00 | -13.00 | |
| 高赛尔 | 924.00 | -26.00 | |
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。