| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 金价 | 926.50 | 元/克 |
| 铂黄金价格格 | 435.34 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 39814 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4276.51 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 63.84 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 产品名称 | 金价 | 铂黄金价格格 |
| 周大福 | 1299元/克 | 677元/克 |
| 老凤祥 | 1300元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1294元/克 | 697元/克 |
| 周生生 | 1297元/克 | 677元/克 |
| 周大生 | 1299元/克 | 677元/克 |
| 六福珠宝 | 1297元/克 | 677元/克 |
| 菜百 | 1282元/克 | 610元/克 |
| 金至尊 | ||
| 水贝 | 964元/克 | 435元/克 |
以上黄金价格仅供参考,请以官方价格为准。
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。