| 产品名称 | 最新价 | 报价单位 |
| 金价 | 939.94 | 元/克 |
| 铂黄金价格格 | 443.80 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 报价单位 |
| 香港黄金 | 40519 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 报价单位 |
| 伦敦金 | 4352.07 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 64.30 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 报价单位 |
| 黄金 | 928 | 元/克 |
| 铂金 | 346 | 元/克 |
| 产品名称 | 金价 | 铂黄金价格格 |
| 周大福 | 1308元/克 | 693元/克 |
| 老凤祥 | 1311元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1303元/克 | 713元/克 |
| 周生生 | 1307元/克 | 693元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1306元/克 | 693元/克 |
| 菜百 | 1298元/克 | 610元/克 |
| 金至尊 | 1306元/克 | 693元/克 |
| 水贝 | 980元/克 | 444元/克 |
以上黄金价格仅供参考,请以官方报价为准。
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。