| 产品名称 | 最新价 | 报价单位 |
| 黄黄金价格格 | 939.50 | 元/克 |
| 铂黄金价格格 | 446.41 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 报价单位 |
| 香港黄金 | 40489 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 报价单位 |
| 伦敦金 | 4348.35 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 64.45 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 报价单位 |
| 产品名称 | 黄黄金价格格 | 铂黄金价格格 |
| 周大福 | 1312元/克 | 687元/克 |
| 老凤祥 | 1311元/克 | 700元/克 |
| 周六福 | 1307元/克 | 707元/克 |
| 周生生 | 1310元/克 | 687元/克 |
| 周大生 | 1312元/克 | 687元/克 |
| 六福珠宝 | 1310元/克 | 687元/克 |
| 菜百 | 1298元/克 | 610元/克 |
| 金至尊 | ||
| 水贝 | 976元/克 | 439元/克 |
以上黄金价格仅供参考,请以官方报价为准。
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。