| 产品名称 | 最新价 | 报价单位 |
| 金价 | 816.70 | 元/克 |
| 铂黄金价格格 | 351.65 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 报价单位 |
| 香港黄金 | 35332 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 报价单位 |
| 伦敦金 | 3803.53 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 46.19 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 报价单位 |
| 黄金 | 817 | 元/克 |
| 铂金 | 272 | 元/克 |
| 产品名称 | 金价 | 铂黄金价格格 |
| 周大福 | 1151元/克 | 545元/克 |
| 老凤祥 | 1150元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1146元/克 | 565元/克 |
| 周生生 | 1150元/克 | 545元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1149元/克 | 545元/克 |
| 菜百 | 1158元/克 | 530元/克 |
| 金至尊 | 1149元/克 | 545元/克 |
| 水贝 | 858元/克 | 361元/克 |
以上黄金价格仅供参考,请以官方报价为准。
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。